Variable,Level,0,1,2,3,4
Colour,High,12.43 (11.69- 13.14),12.97 (11.54- 14.38),12.99 (12.09- 13.93),12.40 (11.45- 13.35),13.27 (12.76- 13.78)
Colour,Medium,7.31 (6.91- 7.70),10.52 (9.48- 11.55),8.93 (8.07- 9.79),6.95 (6.17- 7.73),8.84 (8.42- 9.26)
Smell,High,7.39 (6.97- 7.81),8.98 (8.13- 9.81),9.16 (8.45- 9.84),8.26 (7.56- 8.97),8.86 (8.39- 9.33)
Smell,Medium,0.89 (0.54- 1.24),-0.10 (-0.87- 0.68),-1.70 (-2.23- -1.17),2.47 (2.03- 2.91),1.30 (1.02- 1.59)
Sound,High,5.73 (5.23- 6.22),7.63 (6.37- 8.95),6.82 (6.11- 7.53),6.29 (5.57- 7.04),6.53 (6.03- 7.02)
Sound,Medium,-2.99 (-3.30- -2.68),-3.90 (-4.72- -3.05),-3.34 (-4.55- -2.12),-4.16 (-4.88- -3.43),-3.24 (-3.61- -2.87)
Deadwood,High,-4.40 (-5.24- -3.58),-3.85 (-4.71- -3.00),-3.57 (-4.23- -2.91),-4.97 (-5.49- -4.45),-4.31 (-4.58- -4.04)
Deadwood,Medium,3.30 (2.79- 3.83),5.76 (4.65- 6.90),3.92 (3.38- 4.47),6.22 (5.50- 6.96),5.64 (5.24- 6.03)
